==========以下為5月17日安陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
5月17日安陽冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5490 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5410 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5360 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5310 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5290 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5280 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 5240 |
==========以下為5月17日安陽建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========