熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5200 | 5310 | 5420 | 5310 | 5360 | 5240 | 5260 | 5270 | 5160 | 5330 | 5140 | 5290 |
漲跌 | ↑70 | ↑70 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | ↑40 | - | ↑90 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑100 |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5170 | 5190 | 5330 | 5160 | 5270 | 5120 | 5140 | 5220 | 5110 | 5070 | 5130 | 5240 |
漲跌 | ↑70 | ↑70 | ↑120 | ↑50 | ↑100 | ↑40 | - | ↑90 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑100 |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5140 | 5190 | 5170 | 5120 | 4990 | 5010 | 5250 | 5270 | 5350 | 5290 | 5240 | 5420 |
漲跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5050 | 5110 | 5120 | 5090 | 4930 | 4970 | 5210 | 5270 | 5190 | 5180 | 5190 | 5370 |
漲跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
3月3日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5239元/噸,較上個交易日上調45元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5160元/噸,較上個交易日上調45元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1646284985
官方發布時間:2022年03月03日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年03月03日
編輯:十環鈴