冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 5950 | 5820 | 5730 | -- | 5770 | -- | - | -- | 5620 | -- | - | 5680 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | -- | ↓20 | -- | - | -- | ↓20 | -- | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5500 | 5540 | 5550 | 6200 | 5510 | 5530 | 5480 | 5600 | 5390 | 5490 | 5490 | 5450 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5620 | -- | -- | -- | -- | 6000 | 5830 | 5810 | 5700 | 5870 | |
漲跌 | -- | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5540 | 5360 | 5520 | 5470 | 5550 | 5630 | 5640 | 5580 | 5600 | 5560 | 5700 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓10 | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
2月25日
全國12個(gè)主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格5783元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)28元/噸。
全國23個(gè)主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格5560元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)27元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1645920264
官方發(fā)布時(shí)間:2022年02月25日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年02月27日
編輯:十環(huán)韓