熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 4920 | 5000 | 5130 | 5070 | 5060 | 5070 | 5110 | 4970 | 4970 | 5160 | 5010 | 5050 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓60 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | ↓70 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4890 | 4880 | 5040 | 4920 | 4970 | 4950 | 4990 | 4920 | 4920 | 4900 | 5000 | 5000 |
漲跌 | - | ↓10 | ↓60 | ↓20 | ↓70 | ↓20 | ↓70 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 4900 | 5030 | 5000 | 5000 | 4800 | 4820 | 5050 | 5100 | 5220 | 5200 | 5180 | 5380 |
漲跌 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4810 | 4950 | 4950 | 4970 | 4740 | 4780 | 5010 | 5090 | 5060 | 5090 | 5130 | 5330 |
漲跌 | ↓30 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
2月25日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5050元/噸,較上個交易日下調(diào)41元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格4970元/噸,較上個交易日下調(diào)42元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1645920251
官方發(fā)布時間:2022年02月25日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2022年02月27日
編輯:十環(huán)鈴