建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4760 | 4770 | 4850 | 4750 | 4870 | 4690 | 4660 | 4980 | 4720 | 4620 | 5300 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4760 | 4750 | 4850 | - | 4870 | - | - | - | 4720 | 4620 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4720 | 4810 | 5190 | 4690 | 4710 | 4670 | 4760 | 4750 | 4900 | 4730 | 4660 | 4860 |
漲跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4700 | 4670 | - | 4760 | - | - | 4690 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
1月26日
全國24個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格4798元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
全國10個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格4739元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1643174585
官方發(fā)布時(shí)間:2022年01月26日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年01月26日
編輯:十環(huán)愛