大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5110 | 5250 | 5190 | 5100 | 5050 | 5260 | 5030 | 5450 | 5210 | 5190 | 5030 | 4490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓60 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4920 | 4970 | 4980 | 5260 | 4940 | 5260 | 5170 | 5720 | 5350 | 5210 | - | 4530 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5060 | 5120 | 4990 | 5420 | 5030 | 5290 | 5070 | 5560 | 5580 | 5310 | 5270 | 4740 |
漲跌 | - | - | - | ↓50 | - | ↓20 | ↓100 | - | - | ↓20 | - | ↓30 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4450 | 4980 | 4930 | 4880 | 4990 | 5520 | 5490 | 5670 | 4900 | 5220 | 5190 | |
漲跌 | ↓10 | ↓70 | ↓30 | ↓60 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4540 | 4990 | 4920 | 4900 | 4920 | 5240 | 5190 | 5630 | 4930 | 5270 | 5040 | |
漲跌 | ↓30 | ↓80 | ↓40 | ↓70 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4670 | 5130 | 5130 | 4800 | 4940 | 5460 | 5170 | 5340 | 5230 | 5310 | 5140 | |
漲跌 | ↓40 | - | ↓100 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | - | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
1月4日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5112元/噸,較上個交易日下調17元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5085元/噸,較上個交易日下調17元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5163元/噸,較上個交易日下調19元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1641274987
官方發布時間:2022年01月04日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年01月04日
編輯:十環李