建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4750 | 4810 | 4810 | 4530 | 4780 | 4690 | 4660 | 5010 | 4770 | 4680 | 5330 | 4590 |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | ↓50 | ↓60 | - | ↓20 | ↓70 | ↓50 | ↓20 | - | ↓50 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4750 | 4790 | 4810 | - | 4980 | - | - | - | 4770 | 4680 | - | - |
漲跌 | ↓30 | - | ↓50 | - | ↓40 | - | - | - | ↓50 | ↓20 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4620 | 4720 | 5060 | 4580 | 4790 | 4730 | 4730 | 4720 | 4790 | 4730 | 4620 | 4770 |
漲跌 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | - | ↓60 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4780 | 4730 | - | 4730 | - | - | 4650 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓60 | - | ↓20 | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
12月28日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4761元/噸,較上個交易日下調36元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4767元/噸,較上個交易日下調32元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1640671385
官方發布時間:2021年12月28日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年12月28日
編輯:十環韓