建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4770 | 4810 | 4950 | 4760 | 4940 | 4780 | 4700 | 5170 | 4860 | 4740 | 5240 | 4710 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4770 | 4790 | 4950 | - | 5080 | - | - | - | 4860 | 4740 | - | - |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | ↑10 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4710 | 4850 | 5120 | 4660 | 4790 | 4790 | 4810 | 4770 | 4790 | 4610 | 4470 | 4660 |
漲跌 | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4780 | 4790 | - | 4780 | - | - | 4500 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
12月7日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4811元/噸,較上個交易日上調18元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4804元/噸,較上個交易日上調21元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1638856985
官方發布時間:2021年12月07日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年12月07日
編輯:十環駿