建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5520 | 5380 | 5630 | 5610 | 5620 | 5640 | 5430 | 5860 | 5590 | 5420 | 6090 | 5410 |
漲跌 | ↓130 | ↓150 | ↓100 | ↓50 | ↓120 | ↓90 | ↓90 | ↓150 | ↓100 | ↓100 | ↓40 | ↓80 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5520 | 5360 | 5630 | - | 5830 | - | - | - | 5590 | 5420 | - | - |
漲跌 | ↓130 | ↓150 | ↓100 | - | ↓70 | - | - | - | ↓100 | ↓100 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5460 | 5540 | 6000 | 5490 | 5540 | 5720 | 5660 | 5670 | 5920 | 5630 | 5690 | 5570 |
漲跌 | ↓40 | ↓80 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓70 | ↓40 | - | ↓70 | - | - |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5530 | 5720 | - | 5680 | - | - | 5720 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓30 | ↓40 | - | ↓40 | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
10月22日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5629元/噸,較上個交易日下調117元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5600元/噸,較上個交易日下調127元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1634938054
官方發布時間:2021年10月22日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年10月23日
編輯:十環劉