3月11日主要城市200系不銹鋼價格匯總僅供參考 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8700 | 平 | |
無錫 | 寶鋼 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 平 | |
無錫 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | L4/2B卷 | 13700 | 平 | |
無錫 | 聯(lián)眾 | 6mm | 1500mm | L4/No.1卷 | 14200 | 平 | |
無錫 | 誠德 | 6mm | 1500mm | 201熱卷 | 8600 | 跌200 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 1mm | 1219mm | 201/2B卷 | 8700 | 跌50 | |
佛山 | 宏旺 | 1mm | 1240mm | 201冷卷 | 8750 | 跌100 | |
佛山 | 聯(lián)眾 | 2mm | 1219mm | 202/2B卷 | 14500 | 平 |
標題:3月11日中午主要城市200系不銹鋼價格匯總行情
價格編號:1615435935
價格官方發(fā)布時間:2021年03月11日
價格行情信息來源:主要城市200系不銹鋼價格匯總市場
轉發(fā)時間:2021年03月11日 12時12分
編輯:十環(huán)駿
特別提醒:主要城市200系不銹鋼價格匯總市場價格變化比較大,請自己判斷,十環(huán)網僅提供價格信息,具體行情請去主要城市200系不銹鋼價格匯總市場了解。十環(huán)網不修改,不收費,不承擔任何責任。