十環B2B網標題:7月24日下午合肥冷軋板卷價格行情 _ 合肥冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1595569942
價格官方發布時間:2020年07月24日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月24日 13時52分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
7月24日合肥冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4490 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4300 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4450 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4350 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4350 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4520 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4500 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 馬鋼 | 4520 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4280 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4260 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4260 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4260 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4300 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4450 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4450 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4420 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4440 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 4440 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4550 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4550 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4520 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4540 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 4540 | 漲10 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4340 | 漲10 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | 漲10 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | 漲10 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | 漲10 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4290 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4480 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:7月24日鳳凰網訊:消息稱張一鳴反對TikTok出售方案。
7月24日鳳凰網訊:沙漠中的太空榜樣,阿聯酋的深空野心。
7月24日鳳凰網訊:滴滴再造滴滴?。
7月24日鳳凰網訊:聯發科最新 5G SoC「天璣 720」已獲華為、OPPO 和小米采用。
7月24日鳳凰網訊:字節跳動正討論投資Lido Learning。
十環B2B網編輯:十環燕