十環B2B網標題:7月23日上午杭州H型鋼價格行情 _ 杭州H型鋼市場
十環B2B網價格編號:10hq1595476351
價格官方發布時間:2020年07月23日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月23日 11時52分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
7月23日杭州H型鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | 漲10 | ||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3860 | 漲10 | ||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 東方特鋼 | 3840 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3780 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3810 | 漲10 | ||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3820 | 漲10 | ||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | 漲40 | ||
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 東方特鋼 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3760 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3740 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3720 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3730 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3790 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3760 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3740 | 漲10 | ||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | 漲10 | ||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3730 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3720 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*125*5*8 | Q235B | 東方特鋼 | 3710 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3760 | 漲10 | ||
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3760 | 漲10 | ||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3770 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3840 | 漲10 | ||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | 漲10 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | 漲10 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3760 | 漲10 | ||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | 漲10 | ||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3990 | 漲10 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 漲10 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | 漲10 | ||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | 漲10 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | 漲10 | ||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4010 | 漲10 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | 漲10 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | 漲10 | ||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3990 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3860 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3840 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3830 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4110 | 漲10 | ||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4090 | 漲10 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3790 | 漲10 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3770 | 漲10 | ||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | 漲10 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | 漲10 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | 漲10 | ||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | 漲10 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | 漲10 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | 漲10 | ||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | 漲10 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | 漲10 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | 漲10 | ||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 馬鋼 | 3930 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 馬鋼 | 3980 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 馬鋼 | 3920 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4100 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4030 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 馬鋼 | 4260 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4160 | 漲10 | ||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 馬鋼 | 4230 | 漲10 |
猜你喜歡:
今日科技:7月23日鳳凰網訊:三星Galaxy Note 20曝光:60Hz FHD+屏塵埃落定。
7月23日鳳凰網訊:Twitter:黑客攻擊導致36個賬號的私信泄露。
7月23日鳳凰網訊:2020高考成績今日開始放榜 百度App等可查分。
7月23日鳳凰網訊:軟銀希望出售ARM 蘋果:不感興趣。
7月23日鳳凰網訊:每日優鮮宣布完成新一輪4.95億美元融資 中金資本領投。
十環B2B網編輯:十環燕