十環B2B網標題:5月6日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1588732335
價格官方發布時間:2020年05月06日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年05月06日 10時32分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
5月6日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6190 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | |||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5900 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4750 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4590 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4480 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4420 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4380 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4530 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4520 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4350 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4310 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4270 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4960 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4740 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4560 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4470 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4450 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4760 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4630 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4590 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4510 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4580 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4470 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4370 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4330 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4290 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:5月6日鳳凰網訊:掀起5G風暴 榮耀X10來了:同檔位冠軍提前鎖定。
5月6日鳳凰網訊:一季度電商直播超400萬場 “宅經濟”成為市場熱點。
5月6日鳳凰網訊:你是怎么被社交電商割韭菜的?。
5月6日鳳凰網訊:被百萬作者維權,閱文集團動蕩的原因分析。
5月6日鳳凰網訊:評論:電影節轉戰線上 觀影儀式感無法替代。
十環B2B網編輯:十環張