十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:4月7日上午杭州彩涂板卷價(jià)格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1586231542
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年04月07日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年04月07日 11時(shí)52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
4月7日杭州彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6290 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000**C | TSGCC | 馬鋼 | 6200 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6000 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5750 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | 海藍(lán) | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5650 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5620 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5620 | 海藍(lán) | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5620 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5560 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4800 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4640 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4530 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4470 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4430 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4580 | 2/1;海藍(lán) | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4570 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4400 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4360 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4320 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5010 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4790 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4610 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4510 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4520 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4500 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4710 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4680 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4640 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4600 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4600 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4560 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4560 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4630 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4520 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4420 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4380 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4340 | 海藍(lán);2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:4月7日鳳凰網(wǎng)訊:富士康3月銷售又下跌:正全力生產(chǎn)新款iPhone SE 性價(jià)比無敵?。
4月7日鳳凰網(wǎng)訊:跨界合作Wi-Fi音響,Sonos與宜家想要打造何種體驗(yàn) | 鈦極客。
4月7日鳳凰網(wǎng)訊:銀聯(lián)手機(jī)支付 Huawei Pay 首次落地新加坡。
4月7日鳳凰網(wǎng)訊:50年前,美國與“深淵”擦肩而過。
4月7日鳳凰網(wǎng)訊:美國三大股指周一全線大漲 費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲逾10%。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕