4月25日西安彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-04-25
瀏覽:
396
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6430 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6330 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6280 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4580 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4450 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4350 | | 海藍;白灰 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4610 | | 海藍;白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4510 | | 海藍;白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4410 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4380 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4360 | | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4280 | | 海藍;白灰; |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。