3月22日西安彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-03-22
瀏覽:
350
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6900 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6800 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6750 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 5150 | -100 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 5020 | -100 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽 | 4920 | -100 | 海藍;白灰 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5180 | -30 | 海藍;白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5080 | -30 | 海藍;白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4980 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4950 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4930 | -30 | 海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4850 | -30 | 海藍;白灰; |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。