12月20日杭州冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-12-20
瀏覽:
105
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5260 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5610 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4900 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4860 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5050 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4850 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4820 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4980 | - | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4950 | - | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4910 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | - | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4860 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4850 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4740 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4740 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4860 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4960 | - | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4790 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4750 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4740 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4740 | - | |
冷軋卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4820 | - | |
特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。