11月30日濟南冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-11-30
瀏覽:
225
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4580 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5200 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4520 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4550 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4550 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4550 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4500 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4530 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4530 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4530 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4530 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4830 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5130 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4250 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4450 | -50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。