11月18日天津冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-11-18
瀏覽:
497
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4240 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4240 | - | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | - | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4110 | - | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4210 | - | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4060 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | - | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3990 | - | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | - | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3940 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3900 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3900 | - | 小卷 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 3920 | - | 小卷 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | - | 一冷 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3870 | - | |
冷軋卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | - | |
冷軋卷板 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3880 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3850 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3850 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | |
冷軋卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3840 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3880 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3980 | - | |
冷軋卷板 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5500 | - | 深沖 |
冷軋卷板 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5400 | - | 深沖 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。