10月18日貴陽鋼材市場冷軋板卷價格行情

日期:2016-10-18
瀏覽:
452
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3980 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3980 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4000 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3950 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 3880 | 30 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4000 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4000 | 30 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4000 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 4000 | 30 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4050 | 30 | - |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。