品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4240元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4140元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4140元/噸 | -- | 無 |
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4240元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4140元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4140元/噸 | -- | 無 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號