交易地點(diǎn) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 |
黃埔港 | 553# | 9700-9900 | -50 | 5月24日 |
黃埔港 | 441# | 10400-10500 | -50 | 5月24日 |
黃埔港 | 3303# | 11200-11300 | 0 | 5月24日 |
黃埔港 | 2202# | 12200-12300 | 0 | 5月24日 |
黃埔港 | 421# | 11200-11300 | 0 | 5月24日 |
黃埔港 | 411# | 11300-11400 | 0 | 5月24日 |
出口 | 553# | 1500-1540 | 0 | 5月24日 |
出口 | 441# | 1600-1640 | 0 | 5月24日 |
出口 | 3303# | 1720-1750 | -10 | 5月24日 |
出口 | 2202# | 1960-2010 | -20 | 5月24日 |
出口 | 421# | 1740-1780 | -10 | 5月24日 |
昆明 | 553# | 9600-9700 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 553#通氧 | 10000-10200 | -50 | 5月24日 |
昆明 | 551# | 10200-10300 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 441# | 10400-10500 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 3303# | 10900-11100 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 2202# | 11900-12100 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 421# | 10900-11000 | 0 | 5月24日 |
昆明 | 411# | 11000-11100 | 0 | 5月24日 |
天津港 | 553# | 9400-9600 | 0 | 5月24日 |
天津港 | 通氧553# | 10200-10300 | 0 | 5月24日 |
天津港 | 441# | 10300-10400 | 0 | 5月24日 |
天津港 | 3303# | 11200-11300 | -100 | 5月24日 |
天津港 | 421# | 11000-11200 | -50 | 5月24日 |
天津港 | 411# | 11100-11300 | -50 | 5月24日 |
福建 | 553# | 10200-10300 | 0 | 5月24日 |
福建 | 441# | 10500-10700 | 0 | 5月24日 |
福建 | 3303# | 11300-11400 | 0 | 5月24日 |
福建 | 2202# | 12200-12400 | 0 | 5月24日 |
上海 | 553# | 10400-10800 | 0 | 5月24日 |
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 5月24日 |
上海 | 3303# | 12100-12700 | 0 | 5月24日 |
上海 | 2202# | 13400-13900 | 0 | 5月24日 |
備注:黃埔港出口價(jià)格的單位是美金FOB價(jià)格,貿(mào)易商與采購商之間達(dá)成的港口離岸價(jià)格區(qū)間。