金屬 | 庫存總量 | 注銷倉單 | 注銷占百分比(%) |
銅 | 156,850 | 32,175 | 20.51 |
鋁 | 2,571,125 | 1,056,650 | 41.1 |
鉛 | 180,450 | 74,550 | 41.31 |
鎳 | 404,178 | 122,388 | 30.28 |
錫 | 6,615 | 680 | 10.28 |
鋅 | 388,475 | 23,475 | 6.04 |
鋁合金 | 14,760 | 620 | 4.2 |
金屬 | 庫存總量 | 注銷倉單 | 注銷占百分比(%) |
銅 | 156,850 | 32,175 | 20.51 |
鋁 | 2,571,125 | 1,056,650 | 41.1 |
鉛 | 180,450 | 74,550 | 41.31 |
鎳 | 404,178 | 122,388 | 30.28 |
錫 | 6,615 | 680 | 10.28 |
鋅 | 388,475 | 23,475 | 6.04 |
鋁合金 | 14,760 | 620 | 4.2 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號