產(chǎn)品 | 單位 | 5月2日 | 5月3日 | 漲跌 | 備注 |
原油WTI | 美元/噸 | 44.78 | 43.65 | -1.13 | 6月期貨 |
原油Brent | 美元/噸 | 45.83 | 44.97 | -0.86 | 7月期貨 |
丙烯 | 美元/噸 | 704.5-706.5 | 704.5-706.5 | 0 | FOB韓國 |
丙烯腈 | 元/噸 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | 華東港口 |
1.5D腈綸短纖 | 元/噸 | 12450 | 12450 | 0 | 中石化華東 |
產(chǎn)品 | 單位 | 5月2日 | 5月3日 | 漲跌 | 備注 |
原油WTI | 美元/噸 | 44.78 | 43.65 | -1.13 | 6月期貨 |
原油Brent | 美元/噸 | 45.83 | 44.97 | -0.86 | 7月期貨 |
丙烯 | 美元/噸 | 704.5-706.5 | 704.5-706.5 | 0 | FOB韓國 |
丙烯腈 | 元/噸 | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 | 華東港口 |
1.5D腈綸短纖 | 元/噸 | 12450 | 12450 | 0 | 中石化華東 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)