產品 | 2月6日 | 2月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5350元/噸 | 5300元/噸 | -0.93% |
液化氣 | 4904元/噸 | 4910元/噸 | 0.12% |
丙烯 | 6903元/噸 | 6933元/噸 | 0.43% |
產品 | 2月6日 | 2月7日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5350元/噸 | 5300元/噸 | -0.93% |
液化氣 | 4904元/噸 | 4910元/噸 | 0.12% |
丙烯 | 6903元/噸 | 6933元/噸 | 0.43% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號