產(chǎn)品 | 1月14日 | 1月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5475元/噸 | 5430元/噸 | -0.82% |
液化氣 | 4820元/噸 | 4804元/噸 | -0.33% |
丙烯 | 6670元/噸 | 6733元/噸 | 0.94% |
產(chǎn)品 | 1月14日 | 1月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5475元/噸 | 5430元/噸 | -0.82% |
液化氣 | 4820元/噸 | 4804元/噸 | -0.33% |
丙烯 | 6670元/噸 | 6733元/噸 | 0.94% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)