產(chǎn)品 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5545元/噸 | 5520元/噸 | -0.45% |
液化氣 | 4870元/噸 | 4834元/噸 | -0.74% |
丙烯 | 6643元/噸 | 6663元/噸 | 0.30% |
產(chǎn)品 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5545元/噸 | 5520元/噸 | -0.45% |
液化氣 | 4870元/噸 | 4834元/噸 | -0.74% |
丙烯 | 6643元/噸 | 6663元/噸 | 0.30% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)