產品 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5595元/噸 | 5608元/噸 | 0.22% |
液化氣 | 4926元/噸 | 4966元/噸 | 0.81% |
丙烯 | 6595元/噸 | 6543元/噸 | -0.8% |
行業資訊
產品 | 1月2日 | 1月3日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5595元/噸 | 5608元/噸 | 0.22% |
液化氣 | 4926元/噸 | 4966元/噸 | 0.81% |
丙烯 | 6595元/噸 | 6543元/噸 | -0.8% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號