12月12日國(guó)內(nèi)丙烯腈裝置開(kāi)工7成附近。
企業(yè) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 裝置開(kāi)工 |
撫順石化 | 9.2 | 7成負(fù)荷運(yùn)行 |
安慶石化 | 21 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
浙江石化 | 52 | 5成負(fù)荷運(yùn)行 |
上海賽科 | 52 | 5成負(fù)荷運(yùn)行 |
吉林石化 | 45.2 | 8成負(fù)荷運(yùn)行 |
科魯爾 | 26 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
山東海江 | 13 | 12月初重啟至9成負(fù)荷 |
利華益 | 26 | 11月下旬提升至滿負(fù)荷 |
斯?fàn)柊?/td> | 104 | 6成負(fù)荷運(yùn)行;12月1日新生產(chǎn)線出料 |
大慶石化 | 8 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
大慶煉化 | 8 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
蘭州石化 | 3.5 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
天辰齊翔 | 13 | 滿負(fù)荷運(yùn)行 |
遼寧金發(fā) | 26 | 11月下旬提升至8成負(fù)荷運(yùn)行 |
吉化揭陽(yáng) | 13 | 8成負(fù)荷運(yùn)行 |
東方石化 | 20 | 8成負(fù)荷運(yùn)行 |
行業(yè)資訊