11月21日國內丁腈橡膠裝置開工暫穩,整體近期開工小幅波動。
企業 | 產能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行 |
鎮江南帝 | 6 | 于16日投料重啟 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 于15日起停車檢修 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行 |
11月21日國內丁腈橡膠裝置開工暫穩,整體近期開工小幅波動。
企業 | 產能 萬噸/年 | 運行 |
蘭州石化 | 10 | 正常運行 |
鎮江南帝 | 6 | 于16日投料重啟 |
南京金浦英薩 | 3 | 正常運行 |
中石化-西布爾 | 4.3 | 正常運行 |
寧波順澤 | 6.5 | 于15日起停車檢修 |
阿朗臺橡 | 3 | 正常運行 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號